star-enclosures-2d

Extract enclosures from 2D geometry
git clone git://git.meso-star.fr/star-enclosures-2d.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

test_senc2d_some_enclosures.c (49636B)


      1 /* Copyright (C) 2018-2021, 2023, 2024 |Méso|Star> (contact@meso-star.com)
      2  *
      3  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
      4  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
      5  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
      6  * (at your option) any later version.
      7  *
      8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
      9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     11  * GNU General Public License for more details.
     12  *
     13  * You should have received a copy of the GNU General Public License
     14  * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
     15 
     16 /* This test has been created using the sg2_geometry_dump_as_C_code feature
     17  * of star-geometry-2D-2D. It uses output from test_sg2_some_enclosures.
     18  * This test is similar to test_senc2d_many_enclosures that creates a huge
     19  * geometry by program. */
     20 
     21 #include "senc2d.h"
     22 #include "test_senc2d_utils.h"
     23 
     24 #include <rsys/double2.h>
     25 
     26 /* Dump of star-geometry-2D 'some_enclosures'. */
     27 static const unsigned some_enclosures_vertices_count = 1024;
     28 static const double some_enclosures_vertices[2048] =
     29 {
     30    -19, -20,
     31    -19.0761, -19.6173,
     32    -19.2929, -19.2929,
     33    -19.6173, -19.0761,
     34    -20, -19,
     35    -20.3827, -19.0761,
     36    -20.7071, -19.2929,
     37    -20.9239, -19.6173,
     38    -21, -20,
     39    -20.9239, -20.3827,
     40    -20.7071, -20.7071,
     41    -20.3827, -20.9239,
     42    -20, -21,
     43    -19.6173, -20.9239,
     44    -19.2929, -20.7071,
     45    -19.0761, -20.3827,
     46    -18, -20,
     47    -18.1522, -19.2346,
     48    -18.5858, -18.5858,
     49    -19.2346, -18.1522,
     50    -20, -18,
     51    -20.7654, -18.1522,
     52    -21.4142, -18.5858,
     53    -21.8478, -19.2346,
     54    -22, -20,
     55    -21.8478, -20.7654,
     56    -21.4142, -21.4142,
     57    -20.7654, -21.8478,
     58    -20, -22,
     59    -19.2346, -21.8478,
     60    -18.5858, -21.4142,
     61    -18.1522, -20.7654,
     62    -17, -20,
     63    -17.2284, -18.8519,
     64    -17.8787, -17.8787,
     65    -18.8519, -17.2284,
     66    -20, -17,
     67    -21.1481, -17.2284,
     68    -22.1213, -17.8787,
     69    -22.7716, -18.8519,
     70    -23, -20,
     71    -22.7716, -21.1481,
     72    -22.1213, -22.1213,
     73    -21.1481, -22.7716,
     74    -20, -23,
     75    -18.8519, -22.7716,
     76    -17.8787, -22.1213,
     77    -17.2284, -21.1481,
     78    -16, -20,
     79    -16.3045, -18.4693,
     80    -17.1716, -17.1716,
     81    -18.4693, -16.3045,
     82    -20, -16,
     83    -21.5307, -16.3045,
     84    -22.8284, -17.1716,
     85    -23.6955, -18.4693,
     86    -24, -20,
     87    -23.6955, -21.5307,
     88    -22.8284, -22.8284,
     89    -21.5307, -23.6955,
     90    -20, -24,
     91    -18.4693, -23.6955,
     92    -17.1716, -22.8284,
     93    -16.3045, -21.5307,
     94    -19, -10,
     95    -19.0761, -9.61732,
     96    -19.2929, -9.29289,
     97    -19.6173, -9.07612,
     98    -20, -9,
     99    -20.3827, -9.07612,
    100    -20.7071, -9.29289,
    101    -20.9239, -9.61732,
    102    -21, -10,
    103    -20.9239, -10.3827,
    104    -20.7071, -10.7071,
    105    -20.3827, -10.9239,
    106    -20, -11,
    107    -19.6173, -10.9239,
    108    -19.2929, -10.7071,
    109    -19.0761, -10.3827,
    110    -18, -10,
    111    -18.1522, -9.23463,
    112    -18.5858, -8.58579,
    113    -19.2346, -8.15224,
    114    -20, -8,
    115    -20.7654, -8.15224,
    116    -21.4142, -8.58579,
    117    -21.8478, -9.23463,
    118    -22, -10,
    119    -21.8478, -10.7654,
    120    -21.4142, -11.4142,
    121    -20.7654, -11.8478,
    122    -20, -12,
    123    -19.2346, -11.8478,
    124    -18.5858, -11.4142,
    125    -18.1522, -10.7654,
    126    -17, -10,
    127    -17.2284, -8.85195,
    128    -17.8787, -7.87868,
    129    -18.8519, -7.22836,
    130    -20, -7,
    131    -21.1481, -7.22836,
    132    -22.1213, -7.87868,
    133    -22.7716, -8.85195,
    134    -23, -10,
    135    -22.7716, -11.1481,
    136    -22.1213, -12.1213,
    137    -21.1481, -12.7716,
    138    -20, -13,
    139    -18.8519, -12.7716,
    140    -17.8787, -12.1213,
    141    -17.2284, -11.1481,
    142    -16, -10,
    143    -16.3045, -8.46927,
    144    -17.1716, -7.17157,
    145    -18.4693, -6.30448,
    146    -20, -6,
    147    -21.5307, -6.30448,
    148    -22.8284, -7.17157,
    149    -23.6955, -8.46927,
    150    -24, -10,
    151    -23.6955, -11.5307,
    152    -22.8284, -12.8284,
    153    -21.5307, -13.6955,
    154    -20, -14,
    155    -18.4693, -13.6955,
    156    -17.1716, -12.8284,
    157    -16.3045, -11.5307,
    158    -19, 0,
    159    -19.0761, 0.382683,
    160    -19.2929, 0.707107,
    161    -19.6173, 0.92388,
    162    -20, 1,
    163    -20.3827, 0.92388,
    164    -20.7071, 0.707107,
    165    -20.9239, 0.382683,
    166    -21, 1.22465e-16,
    167    -20.9239, -0.382683,
    168    -20.7071, -0.707107,
    169    -20.3827, -0.92388,
    170    -20, -1,
    171    -19.6173, -0.92388,
    172    -19.2929, -0.707107,
    173    -19.0761, -0.382683,
    174    -18, 0,
    175    -18.1522, 0.765367,
    176    -18.5858, 1.41421,
    177    -19.2346, 1.84776,
    178    -20, 2,
    179    -20.7654, 1.84776,
    180    -21.4142, 1.41421,
    181    -21.8478, 0.765367,
    182    -22, 2.44929e-16,
    183    -21.8478, -0.765367,
    184    -21.4142, -1.41421,
    185    -20.7654, -1.84776,
    186    -20, -2,
    187    -19.2346, -1.84776,
    188    -18.5858, -1.41421,
    189    -18.1522, -0.765367,
    190    -17, 0,
    191    -17.2284, 1.14805,
    192    -17.8787, 2.12132,
    193    -18.8519, 2.77164,
    194    -20, 3,
    195    -21.1481, 2.77164,
    196    -22.1213, 2.12132,
    197    -22.7716, 1.14805,
    198    -23, 3.67394e-16,
    199    -22.7716, -1.14805,
    200    -22.1213, -2.12132,
    201    -21.1481, -2.77164,
    202    -20, -3,
    203    -18.8519, -2.77164,
    204    -17.8787, -2.12132,
    205    -17.2284, -1.14805,
    206    -16, 0,
    207    -16.3045, 1.53073,
    208    -17.1716, 2.82843,
    209    -18.4693, 3.69552,
    210    -20, 4,
    211    -21.5307, 3.69552,
    212    -22.8284, 2.82843,
    213    -23.6955, 1.53073,
    214    -24, 4.89859e-16,
    215    -23.6955, -1.53073,
    216    -22.8284, -2.82843,
    217    -21.5307, -3.69552,
    218    -20, -4,
    219    -18.4693, -3.69552,
    220    -17.1716, -2.82843,
    221    -16.3045, -1.53073,
    222    -19, 10,
    223    -19.0761, 10.3827,
    224    -19.2929, 10.7071,
    225    -19.6173, 10.9239,
    226    -20, 11,
    227    -20.3827, 10.9239,
    228    -20.7071, 10.7071,
    229    -20.9239, 10.3827,
    230    -21, 10,
    231    -20.9239, 9.61732,
    232    -20.7071, 9.29289,
    233    -20.3827, 9.07612,
    234    -20, 9,
    235    -19.6173, 9.07612,
    236    -19.2929, 9.29289,
    237    -19.0761, 9.61732,
    238    -18, 10,
    239    -18.1522, 10.7654,
    240    -18.5858, 11.4142,
    241    -19.2346, 11.8478,
    242    -20, 12,
    243    -20.7654, 11.8478,
    244    -21.4142, 11.4142,
    245    -21.8478, 10.7654,
    246    -22, 10,
    247    -21.8478, 9.23463,
    248    -21.4142, 8.58579,
    249    -20.7654, 8.15224,
    250    -20, 8,
    251    -19.2346, 8.15224,
    252    -18.5858, 8.58579,
    253    -18.1522, 9.23463,
    254    -17, 10,
    255    -17.2284, 11.1481,
    256    -17.8787, 12.1213,
    257    -18.8519, 12.7716,
    258    -20, 13,
    259    -21.1481, 12.7716,
    260    -22.1213, 12.1213,
    261    -22.7716, 11.1481,
    262    -23, 10,
    263    -22.7716, 8.85195,
    264    -22.1213, 7.87868,
    265    -21.1481, 7.22836,
    266    -20, 7,
    267    -18.8519, 7.22836,
    268    -17.8787, 7.87868,
    269    -17.2284, 8.85195,
    270    -16, 10,
    271    -16.3045, 11.5307,
    272    -17.1716, 12.8284,
    273    -18.4693, 13.6955,
    274    -20, 14,
    275    -21.5307, 13.6955,
    276    -22.8284, 12.8284,
    277    -23.6955, 11.5307,
    278    -24, 10,
    279    -23.6955, 8.46927,
    280    -22.8284, 7.17157,
    281    -21.5307, 6.30448,
    282    -20, 6,
    283    -18.4693, 6.30448,
    284    -17.1716, 7.17157,
    285    -16.3045, 8.46927,
    286    -9, -20,
    287    -9.07612, -19.6173,
    288    -9.29289, -19.2929,
    289    -9.61732, -19.0761,
    290    -10, -19,
    291    -10.3827, -19.0761,
    292    -10.7071, -19.2929,
    293    -10.9239, -19.6173,
    294    -11, -20,
    295    -10.9239, -20.3827,
    296    -10.7071, -20.7071,
    297    -10.3827, -20.9239,
    298    -10, -21,
    299    -9.61732, -20.9239,
    300    -9.29289, -20.7071,
    301    -9.07612, -20.3827,
    302    -8, -20,
    303    -8.15224, -19.2346,
    304    -8.58579, -18.5858,
    305    -9.23463, -18.1522,
    306    -10, -18,
    307    -10.7654, -18.1522,
    308    -11.4142, -18.5858,
    309    -11.8478, -19.2346,
    310    -12, -20,
    311    -11.8478, -20.7654,
    312    -11.4142, -21.4142,
    313    -10.7654, -21.8478,
    314    -10, -22,
    315    -9.23463, -21.8478,
    316    -8.58579, -21.4142,
    317    -8.15224, -20.7654,
    318    -7, -20,
    319    -7.22836, -18.8519,
    320    -7.87868, -17.8787,
    321    -8.85195, -17.2284,
    322    -10, -17,
    323    -11.1481, -17.2284,
    324    -12.1213, -17.8787,
    325    -12.7716, -18.8519,
    326    -13, -20,
    327    -12.7716, -21.1481,
    328    -12.1213, -22.1213,
    329    -11.1481, -22.7716,
    330    -10, -23,
    331    -8.85195, -22.7716,
    332    -7.87868, -22.1213,
    333    -7.22836, -21.1481,
    334    -6, -20,
    335    -6.30448, -18.4693,
    336    -7.17157, -17.1716,
    337    -8.46927, -16.3045,
    338    -10, -16,
    339    -11.5307, -16.3045,
    340    -12.8284, -17.1716,
    341    -13.6955, -18.4693,
    342    -14, -20,
    343    -13.6955, -21.5307,
    344    -12.8284, -22.8284,
    345    -11.5307, -23.6955,
    346    -10, -24,
    347    -8.46927, -23.6955,
    348    -7.17157, -22.8284,
    349    -6.30448, -21.5307,
    350    -9, -10,
    351    -9.07612, -9.61732,
    352    -9.29289, -9.29289,
    353    -9.61732, -9.07612,
    354    -10, -9,
    355    -10.3827, -9.07612,
    356    -10.7071, -9.29289,
    357    -10.9239, -9.61732,
    358    -11, -10,
    359    -10.9239, -10.3827,
    360    -10.7071, -10.7071,
    361    -10.3827, -10.9239,
    362    -10, -11,
    363    -9.61732, -10.9239,
    364    -9.29289, -10.7071,
    365    -9.07612, -10.3827,
    366    -8, -10,
    367    -8.15224, -9.23463,
    368    -8.58579, -8.58579,
    369    -9.23463, -8.15224,
    370    -10, -8,
    371    -10.7654, -8.15224,
    372    -11.4142, -8.58579,
    373    -11.8478, -9.23463,
    374    -12, -10,
    375    -11.8478, -10.7654,
    376    -11.4142, -11.4142,
    377    -10.7654, -11.8478,
    378    -10, -12,
    379    -9.23463, -11.8478,
    380    -8.58579, -11.4142,
    381    -8.15224, -10.7654,
    382    -7, -10,
    383    -7.22836, -8.85195,
    384    -7.87868, -7.87868,
    385    -8.85195, -7.22836,
    386    -10, -7,
    387    -11.1481, -7.22836,
    388    -12.1213, -7.87868,
    389    -12.7716, -8.85195,
    390    -13, -10,
    391    -12.7716, -11.1481,
    392    -12.1213, -12.1213,
    393    -11.1481, -12.7716,
    394    -10, -13,
    395    -8.85195, -12.7716,
    396    -7.87868, -12.1213,
    397    -7.22836, -11.1481,
    398    -6, -10,
    399    -6.30448, -8.46927,
    400    -7.17157, -7.17157,
    401    -8.46927, -6.30448,
    402    -10, -6,
    403    -11.5307, -6.30448,
    404    -12.8284, -7.17157,
    405    -13.6955, -8.46927,
    406    -14, -10,
    407    -13.6955, -11.5307,
    408    -12.8284, -12.8284,
    409    -11.5307, -13.6955,
    410    -10, -14,
    411    -8.46927, -13.6955,
    412    -7.17157, -12.8284,
    413    -6.30448, -11.5307,
    414    -9, 0,
    415    -9.07612, 0.382683,
    416    -9.29289, 0.707107,
    417    -9.61732, 0.92388,
    418    -10, 1,
    419    -10.3827, 0.92388,
    420    -10.7071, 0.707107,
    421    -10.9239, 0.382683,
    422    -11, 1.22465e-16,
    423    -10.9239, -0.382683,
    424    -10.7071, -0.707107,
    425    -10.3827, -0.92388,
    426    -10, -1,
    427    -9.61732, -0.92388,
    428    -9.29289, -0.707107,
    429    -9.07612, -0.382683,
    430    -8, 0,
    431    -8.15224, 0.765367,
    432    -8.58579, 1.41421,
    433    -9.23463, 1.84776,
    434    -10, 2,
    435    -10.7654, 1.84776,
    436    -11.4142, 1.41421,
    437    -11.8478, 0.765367,
    438    -12, 2.44929e-16,
    439    -11.8478, -0.765367,
    440    -11.4142, -1.41421,
    441    -10.7654, -1.84776,
    442    -10, -2,
    443    -9.23463, -1.84776,
    444    -8.58579, -1.41421,
    445    -8.15224, -0.765367,
    446    -7, 0,
    447    -7.22836, 1.14805,
    448    -7.87868, 2.12132,
    449    -8.85195, 2.77164,
    450    -10, 3,
    451    -11.1481, 2.77164,
    452    -12.1213, 2.12132,
    453    -12.7716, 1.14805,
    454    -13, 3.67394e-16,
    455    -12.7716, -1.14805,
    456    -12.1213, -2.12132,
    457    -11.1481, -2.77164,
    458    -10, -3,
    459    -8.85195, -2.77164,
    460    -7.87868, -2.12132,
    461    -7.22836, -1.14805,
    462    -6, 0,
    463    -6.30448, 1.53073,
    464    -7.17157, 2.82843,
    465    -8.46927, 3.69552,
    466    -10, 4,
    467    -11.5307, 3.69552,
    468    -12.8284, 2.82843,
    469    -13.6955, 1.53073,
    470    -14, 4.89859e-16,
    471    -13.6955, -1.53073,
    472    -12.8284, -2.82843,
    473    -11.5307, -3.69552,
    474    -10, -4,
    475    -8.46927, -3.69552,
    476    -7.17157, -2.82843,
    477    -6.30448, -1.53073,
    478    -9, 10,
    479    -9.07612, 10.3827,
    480    -9.29289, 10.7071,
    481    -9.61732, 10.9239,
    482    -10, 11,
    483    -10.3827, 10.9239,
    484    -10.7071, 10.7071,
    485    -10.9239, 10.3827,
    486    -11, 10,
    487    -10.9239, 9.61732,
    488    -10.7071, 9.29289,
    489    -10.3827, 9.07612,
    490    -10, 9,
    491    -9.61732, 9.07612,
    492    -9.29289, 9.29289,
    493    -9.07612, 9.61732,
    494    -8, 10,
    495    -8.15224, 10.7654,
    496    -8.58579, 11.4142,
    497    -9.23463, 11.8478,
    498    -10, 12,
    499    -10.7654, 11.8478,
    500    -11.4142, 11.4142,
    501    -11.8478, 10.7654,
    502    -12, 10,
    503    -11.8478, 9.23463,
    504    -11.4142, 8.58579,
    505    -10.7654, 8.15224,
    506    -10, 8,
    507    -9.23463, 8.15224,
    508    -8.58579, 8.58579,
    509    -8.15224, 9.23463,
    510    -7, 10,
    511    -7.22836, 11.1481,
    512    -7.87868, 12.1213,
    513    -8.85195, 12.7716,
    514    -10, 13,
    515    -11.1481, 12.7716,
    516    -12.1213, 12.1213,
    517    -12.7716, 11.1481,
    518    -13, 10,
    519    -12.7716, 8.85195,
    520    -12.1213, 7.87868,
    521    -11.1481, 7.22836,
    522    -10, 7,
    523    -8.85195, 7.22836,
    524    -7.87868, 7.87868,
    525    -7.22836, 8.85195,
    526    -6, 10,
    527    -6.30448, 11.5307,
    528    -7.17157, 12.8284,
    529    -8.46927, 13.6955,
    530    -10, 14,
    531    -11.5307, 13.6955,
    532    -12.8284, 12.8284,
    533    -13.6955, 11.5307,
    534    -14, 10,
    535    -13.6955, 8.46927,
    536    -12.8284, 7.17157,
    537    -11.5307, 6.30448,
    538    -10, 6,
    539    -8.46927, 6.30448,
    540    -7.17157, 7.17157,
    541    -6.30448, 8.46927,
    542    1, -20,
    543    0.92388, -19.6173,
    544    0.707107, -19.2929,
    545    0.382683, -19.0761,
    546    6.12323e-17, -19,
    547    -0.382683, -19.0761,
    548    -0.707107, -19.2929,
    549    -0.92388, -19.6173,
    550    -1, -20,
    551    -0.92388, -20.3827,
    552    -0.707107, -20.7071,
    553    -0.382683, -20.9239,
    554    -1.83697e-16, -21,
    555    0.382683, -20.9239,
    556    0.707107, -20.7071,
    557    0.92388, -20.3827,
    558    2, -20,
    559    1.84776, -19.2346,
    560    1.41421, -18.5858,
    561    0.765367, -18.1522,
    562    1.22465e-16, -18,
    563    -0.765367, -18.1522,
    564    -1.41421, -18.5858,
    565    -1.84776, -19.2346,
    566    -2, -20,
    567    -1.84776, -20.7654,
    568    -1.41421, -21.4142,
    569    -0.765367, -21.8478,
    570    -3.67394e-16, -22,
    571    0.765367, -21.8478,
    572    1.41421, -21.4142,
    573    1.84776, -20.7654,
    574    3, -20,
    575    2.77164, -18.8519,
    576    2.12132, -17.8787,
    577    1.14805, -17.2284,
    578    1.83697e-16, -17,
    579    -1.14805, -17.2284,
    580    -2.12132, -17.8787,
    581    -2.77164, -18.8519,
    582    -3, -20,
    583    -2.77164, -21.1481,
    584    -2.12132, -22.1213,
    585    -1.14805, -22.7716,
    586    -5.51091e-16, -23,
    587    1.14805, -22.7716,
    588    2.12132, -22.1213,
    589    2.77164, -21.1481,
    590    4, -20,
    591    3.69552, -18.4693,
    592    2.82843, -17.1716,
    593    1.53073, -16.3045,
    594    2.44929e-16, -16,
    595    -1.53073, -16.3045,
    596    -2.82843, -17.1716,
    597    -3.69552, -18.4693,
    598    -4, -20,
    599    -3.69552, -21.5307,
    600    -2.82843, -22.8284,
    601    -1.53073, -23.6955,
    602    -7.34788e-16, -24,
    603    1.53073, -23.6955,
    604    2.82843, -22.8284,
    605    3.69552, -21.5307,
    606    1, -10,
    607    0.92388, -9.61732,
    608    0.707107, -9.29289,
    609    0.382683, -9.07612,
    610    6.12323e-17, -9,
    611    -0.382683, -9.07612,
    612    -0.707107, -9.29289,
    613    -0.92388, -9.61732,
    614    -1, -10,
    615    -0.92388, -10.3827,
    616    -0.707107, -10.7071,
    617    -0.382683, -10.9239,
    618    -1.83697e-16, -11,
    619    0.382683, -10.9239,
    620    0.707107, -10.7071,
    621    0.92388, -10.3827,
    622    2, -10,
    623    1.84776, -9.23463,
    624    1.41421, -8.58579,
    625    0.765367, -8.15224,
    626    1.22465e-16, -8,
    627    -0.765367, -8.15224,
    628    -1.41421, -8.58579,
    629    -1.84776, -9.23463,
    630    -2, -10,
    631    -1.84776, -10.7654,
    632    -1.41421, -11.4142,
    633    -0.765367, -11.8478,
    634    -3.67394e-16, -12,
    635    0.765367, -11.8478,
    636    1.41421, -11.4142,
    637    1.84776, -10.7654,
    638    3, -10,
    639    2.77164, -8.85195,
    640    2.12132, -7.87868,
    641    1.14805, -7.22836,
    642    1.83697e-16, -7,
    643    -1.14805, -7.22836,
    644    -2.12132, -7.87868,
    645    -2.77164, -8.85195,
    646    -3, -10,
    647    -2.77164, -11.1481,
    648    -2.12132, -12.1213,
    649    -1.14805, -12.7716,
    650    -5.51091e-16, -13,
    651    1.14805, -12.7716,
    652    2.12132, -12.1213,
    653    2.77164, -11.1481,
    654    4, -10,
    655    3.69552, -8.46927,
    656    2.82843, -7.17157,
    657    1.53073, -6.30448,
    658    2.44929e-16, -6,
    659    -1.53073, -6.30448,
    660    -2.82843, -7.17157,
    661    -3.69552, -8.46927,
    662    -4, -10,
    663    -3.69552, -11.5307,
    664    -2.82843, -12.8284,
    665    -1.53073, -13.6955,
    666    -7.34788e-16, -14,
    667    1.53073, -13.6955,
    668    2.82843, -12.8284,
    669    3.69552, -11.5307,
    670    1, 0,
    671    0.92388, 0.382683,
    672    0.707107, 0.707107,
    673    0.382683, 0.92388,
    674    6.12323e-17, 1,
    675    -0.382683, 0.92388,
    676    -0.707107, 0.707107,
    677    -0.92388, 0.382683,
    678    -1, 1.22465e-16,
    679    -0.92388, -0.382683,
    680    -0.707107, -0.707107,
    681    -0.382683, -0.92388,
    682    -1.83697e-16, -1,
    683    0.382683, -0.92388,
    684    0.707107, -0.707107,
    685    0.92388, -0.382683,
    686    2, 0,
    687    1.84776, 0.765367,
    688    1.41421, 1.41421,
    689    0.765367, 1.84776,
    690    1.22465e-16, 2,
    691    -0.765367, 1.84776,
    692    -1.41421, 1.41421,
    693    -1.84776, 0.765367,
    694    -2, 2.44929e-16,
    695    -1.84776, -0.765367,
    696    -1.41421, -1.41421,
    697    -0.765367, -1.84776,
    698    -3.67394e-16, -2,
    699    0.765367, -1.84776,
    700    1.41421, -1.41421,
    701    1.84776, -0.765367,
    702    3, 0,
    703    2.77164, 1.14805,
    704    2.12132, 2.12132,
    705    1.14805, 2.77164,
    706    1.83697e-16, 3,
    707    -1.14805, 2.77164,
    708    -2.12132, 2.12132,
    709    -2.77164, 1.14805,
    710    -3, 3.67394e-16,
    711    -2.77164, -1.14805,
    712    -2.12132, -2.12132,
    713    -1.14805, -2.77164,
    714    -5.51091e-16, -3,
    715    1.14805, -2.77164,
    716    2.12132, -2.12132,
    717    2.77164, -1.14805,
    718    4, 0,
    719    3.69552, 1.53073,
    720    2.82843, 2.82843,
    721    1.53073, 3.69552,
    722    2.44929e-16, 4,
    723    -1.53073, 3.69552,
    724    -2.82843, 2.82843,
    725    -3.69552, 1.53073,
    726    -4, 4.89859e-16,
    727    -3.69552, -1.53073,
    728    -2.82843, -2.82843,
    729    -1.53073, -3.69552,
    730    -7.34788e-16, -4,
    731    1.53073, -3.69552,
    732    2.82843, -2.82843,
    733    3.69552, -1.53073,
    734    1, 10,
    735    0.92388, 10.3827,
    736    0.707107, 10.7071,
    737    0.382683, 10.9239,
    738    6.12323e-17, 11,
    739    -0.382683, 10.9239,
    740    -0.707107, 10.7071,
    741    -0.92388, 10.3827,
    742    -1, 10,
    743    -0.92388, 9.61732,
    744    -0.707107, 9.29289,
    745    -0.382683, 9.07612,
    746    -1.83697e-16, 9,
    747    0.382683, 9.07612,
    748    0.707107, 9.29289,
    749    0.92388, 9.61732,
    750    2, 10,
    751    1.84776, 10.7654,
    752    1.41421, 11.4142,
    753    0.765367, 11.8478,
    754    1.22465e-16, 12,
    755    -0.765367, 11.8478,
    756    -1.41421, 11.4142,
    757    -1.84776, 10.7654,
    758    -2, 10,
    759    -1.84776, 9.23463,
    760    -1.41421, 8.58579,
    761    -0.765367, 8.15224,
    762    -3.67394e-16, 8,
    763    0.765367, 8.15224,
    764    1.41421, 8.58579,
    765    1.84776, 9.23463,
    766    3, 10,
    767    2.77164, 11.1481,
    768    2.12132, 12.1213,
    769    1.14805, 12.7716,
    770    1.83697e-16, 13,
    771    -1.14805, 12.7716,
    772    -2.12132, 12.1213,
    773    -2.77164, 11.1481,
    774    -3, 10,
    775    -2.77164, 8.85195,
    776    -2.12132, 7.87868,
    777    -1.14805, 7.22836,
    778    -5.51091e-16, 7,
    779    1.14805, 7.22836,
    780    2.12132, 7.87868,
    781    2.77164, 8.85195,
    782    4, 10,
    783    3.69552, 11.5307,
    784    2.82843, 12.8284,
    785    1.53073, 13.6955,
    786    2.44929e-16, 14,
    787    -1.53073, 13.6955,
    788    -2.82843, 12.8284,
    789    -3.69552, 11.5307,
    790    -4, 10,
    791    -3.69552, 8.46927,
    792    -2.82843, 7.17157,
    793    -1.53073, 6.30448,
    794    -7.34788e-16, 6,
    795    1.53073, 6.30448,
    796    2.82843, 7.17157,
    797    3.69552, 8.46927,
    798    11, -20,
    799    10.9239, -19.6173,
    800    10.7071, -19.2929,
    801    10.3827, -19.0761,
    802    10, -19,
    803    9.61732, -19.0761,
    804    9.29289, -19.2929,
    805    9.07612, -19.6173,
    806    9, -20,
    807    9.07612, -20.3827,
    808    9.29289, -20.7071,
    809    9.61732, -20.9239,
    810    10, -21,
    811    10.3827, -20.9239,
    812    10.7071, -20.7071,
    813    10.9239, -20.3827,
    814    12, -20,
    815    11.8478, -19.2346,
    816    11.4142, -18.5858,
    817    10.7654, -18.1522,
    818    10, -18,
    819    9.23463, -18.1522,
    820    8.58579, -18.5858,
    821    8.15224, -19.2346,
    822    8, -20,
    823    8.15224, -20.7654,
    824    8.58579, -21.4142,
    825    9.23463, -21.8478,
    826    10, -22,
    827    10.7654, -21.8478,
    828    11.4142, -21.4142,
    829    11.8478, -20.7654,
    830    13, -20,
    831    12.7716, -18.8519,
    832    12.1213, -17.8787,
    833    11.1481, -17.2284,
    834    10, -17,
    835    8.85195, -17.2284,
    836    7.87868, -17.8787,
    837    7.22836, -18.8519,
    838    7, -20,
    839    7.22836, -21.1481,
    840    7.87868, -22.1213,
    841    8.85195, -22.7716,
    842    10, -23,
    843    11.1481, -22.7716,
    844    12.1213, -22.1213,
    845    12.7716, -21.1481,
    846    14, -20,
    847    13.6955, -18.4693,
    848    12.8284, -17.1716,
    849    11.5307, -16.3045,
    850    10, -16,
    851    8.46927, -16.3045,
    852    7.17157, -17.1716,
    853    6.30448, -18.4693,
    854    6, -20,
    855    6.30448, -21.5307,
    856    7.17157, -22.8284,
    857    8.46927, -23.6955,
    858    10, -24,
    859    11.5307, -23.6955,
    860    12.8284, -22.8284,
    861    13.6955, -21.5307,
    862    11, -10,
    863    10.9239, -9.61732,
    864    10.7071, -9.29289,
    865    10.3827, -9.07612,
    866    10, -9,
    867    9.61732, -9.07612,
    868    9.29289, -9.29289,
    869    9.07612, -9.61732,
    870    9, -10,
    871    9.07612, -10.3827,
    872    9.29289, -10.7071,
    873    9.61732, -10.9239,
    874    10, -11,
    875    10.3827, -10.9239,
    876    10.7071, -10.7071,
    877    10.9239, -10.3827,
    878    12, -10,
    879    11.8478, -9.23463,
    880    11.4142, -8.58579,
    881    10.7654, -8.15224,
    882    10, -8,
    883    9.23463, -8.15224,
    884    8.58579, -8.58579,
    885    8.15224, -9.23463,
    886    8, -10,
    887    8.15224, -10.7654,
    888    8.58579, -11.4142,
    889    9.23463, -11.8478,
    890    10, -12,
    891    10.7654, -11.8478,
    892    11.4142, -11.4142,
    893    11.8478, -10.7654,
    894    13, -10,
    895    12.7716, -8.85195,
    896    12.1213, -7.87868,
    897    11.1481, -7.22836,
    898    10, -7,
    899    8.85195, -7.22836,
    900    7.87868, -7.87868,
    901    7.22836, -8.85195,
    902    7, -10,
    903    7.22836, -11.1481,
    904    7.87868, -12.1213,
    905    8.85195, -12.7716,
    906    10, -13,
    907    11.1481, -12.7716,
    908    12.1213, -12.1213,
    909    12.7716, -11.1481,
    910    14, -10,
    911    13.6955, -8.46927,
    912    12.8284, -7.17157,
    913    11.5307, -6.30448,
    914    10, -6,
    915    8.46927, -6.30448,
    916    7.17157, -7.17157,
    917    6.30448, -8.46927,
    918    6, -10,
    919    6.30448, -11.5307,
    920    7.17157, -12.8284,
    921    8.46927, -13.6955,
    922    10, -14,
    923    11.5307, -13.6955,
    924    12.8284, -12.8284,
    925    13.6955, -11.5307,
    926    11, 0,
    927    10.9239, 0.382683,
    928    10.7071, 0.707107,
    929    10.3827, 0.92388,
    930    10, 1,
    931    9.61732, 0.92388,
    932    9.29289, 0.707107,
    933    9.07612, 0.382683,
    934    9, 1.22465e-16,
    935    9.07612, -0.382683,
    936    9.29289, -0.707107,
    937    9.61732, -0.92388,
    938    10, -1,
    939    10.3827, -0.92388,
    940    10.7071, -0.707107,
    941    10.9239, -0.382683,
    942    12, 0,
    943    11.8478, 0.765367,
    944    11.4142, 1.41421,
